Titanyum Alaşımlı Çubuk (Gr2 Gr5 Gr4 TA1 TA2 TA3 TA4)
ürün parametresi
Kimyasal bileşim (% WT) | ||||||||||||||
| TA2GEL1 | Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Zr | Si | Fe | C | N | H | O |
| Bal | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0.20 | 0.05 | 0.03 | 0.008 | 0.10 | |
| Malzeme | saf titanyum ve titanyum alaşımı | |||||||||||||
| Standart | ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, AMS4928 | |||||||||||||
| şekil | titanyum yuvarlak çubuk / bar, titanyum kare çubuk / bar titanyum dikdörtgen çubuk / bar, titanyum altıgen çubuk / bar | |||||||||||||
| Uygulama | Metalurji, elektronik, tıbbi, kimyasal, petrol, ilaç, havacılık vb. | |||||||||||||
Özellikleri
(1) Manyetik olmayan ve toksik olmayan.
(2) Sıcak silikon.
(3) Yüksek korozyon direnci.
(4) düşük sıcaklıkta iyi tokluk ve plastisite tutmak, kriyojenik damarların anideal malzemedir.







